| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
| 05 | 06K | 36 | 19 | 49K | 42 | ||
| 06 | 19K | 41 | 58 | 18 | 48K | 42 | |
| 07 | 16K | 32 | 56 | 18K | 48 | 22 | |
| 08 | 16K | 36 | 56 | 18 | 48 | 02 | 42K |
| 09 | 16K | 36 | 56 | 18 | 48K | 22 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | 17 | 47 | 02 | 42 |
| 11 | 16K | 36 | 56 | 17K | 47 | 22K | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | 17K | 47K | 02 | 42 |
| 13 | 16K | 36 | 56 | 17K | 47K | 22 | |
| 14 | 16K | 36 | 56K | 17 | 47K | 02K | 42 |
| 15 | 16 | 36 | 56 | 17 | 47K | 22 | |
| 16 | 16 | 36K | 18K | 48 | 02 | 42K | |
| 17 | 06 | 36K | 18 | 48K | 22 | ||
| 18 | 06 | 36K | 18 | 48 | 02 | 42 | |
| 19 | 06 | 36K | 18 | 48 | 22K | ||
| 20 | 06 | 36 | 18 | 49K | 02 | 42 | |
| 21 | 06K | 36 | 49 | 22 | 52 | ||
| 22 | 00 | ||||||
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2026-06-27